Lübeck Cougars II
Die Lübeck Cougars II sind das zweite Herren-Tackleteam (ab 19 Jahre) im ASC Lübeck und wurden 2008 ins Leben gerufen. Die Cougars II bilden das wichtige Bindesglied zwischen dem Nachwuchs der Cougars U19 und dem Zweitliga-Team der Cougars und spielen in der Landesliga Schleswig-Holstein/Hamburg (5. Liga).
Trainingszeiten:
Dienstags: (Sportplatz Hansering / Holstentor Real Schule)
18:45Uhr - 21:00Uhr
Donnerstags: (Sportplatz Hansering / Holstentor Real Schule)
18:45Uhr - 21:00Uhr
Größere Kartenansicht
Tabelle
C1
| 1. | Kiel | 0:0 | 0:0 |
| 2. | Braunschweig | 0:0 | 0:0 |
| 3. | Berlin Adler | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Dresden | 0:0 | 0:0 |
| 5. | Lübeck | 0:0 | 0:0 |
| 6. | Düsseldorf | 0:0 | 0:0 |
| 7. | Hamburg | 0:0 | 0:0 |
| 8. | Berlin Rebels | 0:0 | 0:0 |
C2
| 1. | Lübeck II | 0:0 | 0:0 |
| 2. | Neumünster | 0:0 | 0:0 |
| 3. | Norderstedt B. | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Hamburg | 0:0 | 0:0 |
| 5. | Heide | 0:0 | 0:0 |
| 6. | Norderstedt W. | 0:0 | 0:0 |
U19
| 1. | Lübeck | 0:0 | 0:0 |
| 2. | HH Pioneers |
0:0 | 0:0 |
| 3. | Flensburg | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Kiel | 0:0 | 0:0 |
| 5. | HH Devils | 0:0 | 0:0 |
| 6. | Elmshorn | 0:0 | 0:0 |
U16
| 1. | Lübeck | 0:0 | 0:0 |
| 2. | Kiel | 0:0 | 0:0 |
| 3. | HH Guardians | 0:0 | 0:0 |
| 4. | HH Huskies | 0:0 | 0:0 |
| 5. | HH Devils | 0:0 | 0:0 |
U13
| 1. | Lübeck | 0:0 | 0:0 |
| 2. | HH Huskies | 0:0 | 0:0 |
| 3. | HH Devils | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Kiel | 0:0 | 0:0 |
Sponsoren
|
|
|
|
|
|
|
|
test
