Daniel Richter | #20 | DB
| Größe: | 1,84 |
| Gewicht: | 94 |
| Geburtstag: | 21.12.1987 |
| Nationalität: | D |
Biografie
Youth
Durchlief das Cougars-Jugendprogramm seit dem Jahr 2000. Wurde 2003 mit der Cougars U19 mit einer Perfect Season Meister in der 1. Jugendliga Nord-Ost und wurde zum "Rookie of the Year" gekührt. Landete im selben Jahr mit der Schleswig-Holsteinischen Landesjugend-Auswahl auf Platz neun beim Länderturnier in Berlin. Wurde in den Jahren 2004, 2005 und 2006 jeweils als "MVP Defense" der Cougars U19 ausgezeichnet. Erhielt 2006 zudem den "Personal Development Award".
Seniors
Spielt seit der Saison 2007 bei den Cougars in der 2. Bundesliga. Gehört seit seinem Rookie-Jahr stets zu den Top-Tacklern in der "Berglöwen"-Defense. Fing in der Spielzeit 2009 vier Interceptions. Schoss die Cougars im letzten Saisonspiel 2010 bei den Cologne Falcons als Aushilfskicker mit einem Field Goal zum 23:22-Sieg.
Stats
| Tackles | Interceptions | Fumbles | ||||||||
| Season | Comb | Total | Ast | Sck | Sfty | PDef | Int | TD | FF | FR |
| 2011 | 28 | 19 | 9 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 59 | 24 | 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 47 | 29 | 18 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | 61 | 39 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2007 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 213 | 121 | 92 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 3 | 0 |
Tabelle
C1
| 1. | Berlin Adler | 44:26 | 4:0 |
| 2. | Kiel | 49:21 | 2:0 |
| 3. | Braunschweig | 17:14 | 2:0 |
| 4. | Düsseldorf | 61:63 | 2:2 |
| 5. | Dresden | 37:53 | 2:2 |
| 6. | Berlin Rebels | 16:17 | 0:2 |
| 7. | Hamburg | 14:17 | 0:2 |
| 8. | Lübeck | 23:50 | 0:4 |
C2
| 1. | Lübeck II | 0:0 | 0:0 |
| 2. | Neumünster | 0:0 | 0:0 |
| 3. | Norderstedt | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Hamburg | 0:0 | 0:0 |
U19
| 1. | Kiel | 52:31 | 6:0 |
| 2. | Lübeck | 55:36 | 2:2 |
| 3 | Hamburg | 25:36 | 2:2 |
| 4. | Elmshorn | 06:12 | 0:2 |
| 5. | Flensburg | 32:55 | 0:4 |
U16
| 1. | Kiel | 43:18 | 4:0 |
| 2. | HH Devils | 32:10 | 2:0 |
| 3. | Lübeck | 49:32 | 2:2 |
| 4. | HH Guardians | 6:10 | 0:2 |
| 5. | HH Huskies | 12:70 | 0:4 |
U13
| 1. | Lübeck | 0:0 | 0:0 |
| 2. | HH Huskies | 0:0 | 0:0 |
| 3. | HH Devils | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Kiel | 0:0 | 0:0 |
Sponsoren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|










