Season 2011 - 2. Bundesliga Nord

Season 2011

Tabelle

TeamGamesScorePoints
1. Hamburg Blue Devils 10
260:080 18:02
2. Berlin Rebels 10 267:161 13:07
3. Lübeck Cougars
10 213:189 11:09
4. Troisdorf Jets 10 193:259 08:12
5. Magdeburg Virgin Guards 10 226:301 07:13
6. Cologne Falcons 10 047:216 03:17
7. Langenfeld Longhorns (zrgz.)      
8. Potsdam Royals (zrgz.)      

Spielplan 2011

Preseason - Hanse Bowl III
DatumZeitHeimGastErgebnisBerichtStatsBilder
10.04. 15.00 Cougars Hamburg Huskies 21:21 X
  X
 
Season
Datum Zeit Heim Gast Ergebnis Bericht Stats Bilder
07.05. 17.00 Cougars Berlin Rebels 19:19 X X X
14.05. 16.00 Cougars Troisdorf Jets 56:13 X X X
28.05. 18.00 Hamburg Blue Devils Cougars 35:06 X X X
11.06. 18.00 Magdeburg Virgin Guards Cougars 26:32 X X X
24.07. 15.00 Cologne Falcons Cougars 07:26 X X  
06.08. 18.00 Troisdorf Jets Cougars 10:14 X X X
13.08. 16.00 Cougars Magdeburg Virgin Guards 42:21 X X X
27.08. 17.00 Cougars Hamburg Blue Devils 06:30 X X X
03.09. 16.00 Cougars Cologne Falcons 06:07 X X X
11.09. 15.00 Berlin Rebels Cougars 21:06 X X X

 

Lübeck Cougars Roster 2011

# Name Position Größe Gewicht
1 Wulf, Jan WR 1,84 84
2 Zücker, Dennys WR 1,87 85
3 Wulf, Ole QB 1,82 82
4 Farrell, Darragh DB 1.83 81
5 Fürböter, Janik LB 1,82
91
6 Stursberg, Philipp LB 1,93 115
7 Klöhn, Andrè K 1,83 95
8 Stadler, Lucas LB 1,90 102
10 Schween, Erik DB 1,87 87
11 Bensch, Michael QB 1,84 89
15 Annussek, Kolja WR 1,88 88
18 Gonschorek, Daniel RB 1,89 92
20 Richter, Daniel DB 1,84 94
21 Lange, Fabian RB 1,79 86
22 Hamdo, Kamiran DB 1,75 74
23 Zeiner, Jan RB 1,73 92
24 Kresowaty, Mike WR 1,83 77
25 Davis, Mike RB 1,75 94
26 Kidd, Matthew DB 1,85 90
28 Esau, Mathias RB 1,80 81
30 Doll, Fabian DB 1,94 81
33 Bsharat, Sharif DB 1,81 86
36 Eggert, Dennis LB 1,82 90
40 Lewin, Christian RB 1,77 110
43 Knutz, Malte LB 1,83 86
44 Freddi Yapreku RB 1,75 113
50 Wigger, Danny LB 1,75 90
51 Radzko, Alexander DL 1,91 118
53 Böckmann, Christoph DL 1,92 105
56 Adamczak, Christoph DL 1,88 120
58 Meßwarp, Martin OL 1,82 110
59 Zurke, Hans OL 1,85 125
60 Förster, Mario OL 1,83 120
62 Raabe, Andrè OL 1,88 136
66 Kappes, Thomas OL 2,04 150
67 Bentin, Rodin OL 1,90 115
77 Eyring, Lasse OL 2,04 115
79 Eikermann, Lars OL 1,95 135
83 Kruse, Nils DB/WR 1,90 90
87 Zorn, Timo WR 1,78 84
89 Töllner, Daniel DL/P 1,95 117
91 Greßmann, Tino DL 1,92 120
92 van der Veen, Jorik DL 1,93 135
94 Hahn, Dennis DL 1,92 115
96 Vogt, Mathieu DL 1,96 160
99 Walsh, Steven DL 1,87 120
00 Kränzlein, Renè DB 1,85 82
00 Teuber, Franz RB 1,75 80
00 Apke Oestmann OL 1,97 155
00 Woisin, Torben LB    
test