Matthew Kidd | #26 | DB
| Größe: | 1,85 |
| Gewicht: | 90 |
| Geburtstag: | 26.03.1984 |
| Nationalität: | ENG |
Biografie
College
Spielte von 2002 bis 2006 für die Universitätsmannschaft der Newcastle Raiders in der British University American Football League (BUAFL). Wurde 2005 und 2006 in die Auswahlmannschaft der Great Britain Bulldogs berufen. Erhielt 2006 zudem die Auszeichnung als All College Strong Safety.
Seniors
War von 2003 bis 2010 für die Gateshead Senators in der British American Football Leagie (BAFL), der höchsten Spielklasse Groß Britaniens, aktiv. Gewann mit dem Team 2006 den Divisiontitel. Wurde 2005 und 2006 in das Northern Allstar Team berufen sowie 2005 in den NFL Europe Development Squad aufgenommen. Seit der Saison 2011 bei den Lübeck Cougars in der 2. Bundesliga.
Nationalteam
Feierte bei der Europameisterschaft 2010 in Frankfurt/Main sein Debüt in der englischen Nationalmannschaft. Länderspiele: 3.
Stats
| Tackles | Interceptions | Fumbles | ||||||||
| Season | Comb | Total | Ast | Sck | Sfty | PDef | Int | TD | FF | FR |
| 2011 | 22 |
16 |
6 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Videos
Tabelle
C1
| 1. | Berlin Adler | 44:26 | 4:0 |
| 2. | Kiel | 49:21 | 2:0 |
| 3. | Braunschweig | 17:14 | 2:0 |
| 4. | Düsseldorf | 61:63 | 2:2 |
| 5. | Dresden | 37:53 | 2:2 |
| 6. | Berlin Rebels | 16:17 | 0:2 |
| 7. | Hamburg | 14:17 | 0:2 |
| 8. | Lübeck | 23:50 | 0:4 |
C2
| 1. | Lübeck II | 0:0 | 0:0 |
| 2. | Neumünster | 0:0 | 0:0 |
| 3. | Norderstedt | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Hamburg | 0:0 | 0:0 |
U19
| 1. | Kiel | 52:31 | 6:0 |
| 2. | Lübeck | 55:36 | 2:2 |
| 3 | Hamburg | 25:36 | 2:2 |
| 4. | Elmshorn | 06:12 | 0:2 |
| 5. | Flensburg | 32:55 | 0:4 |
U16
| 1. | Kiel | 43:18 | 4:0 |
| 2. | HH Devils | 32:10 | 2:0 |
| 3. | Lübeck | 49:32 | 2:2 |
| 4. | HH Guardians | 6:10 | 0:2 |
| 5. | HH Huskies | 12:70 | 0:4 |
U13
| 1. | Lübeck | 0:0 | 0:0 |
| 2. | HH Huskies | 0:0 | 0:0 |
| 3. | HH Devils | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Kiel | 0:0 | 0:0 |
Sponsoren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|












