Steffen Wöhlke | #26 | RB
| Größe: | 1,75 |
| Gewicht: | 100 |
| Geburtstag: | 08.07.1983 |
| Nationalität: | D |
Biografie
Youth
Spielte von 1995 bis 2002 für die Jugend der Berlin Adler.
Seniors
Lief von 2003 bis 2005 für die Berlin Adler in der GFL auf, mit denen er 2004 Deutscher Meister wurde. Wechselte 2009 zu den Cougars und erlief mit 92 Ballkontakten 474 Yards sowie einen Touchdown - neben US-Runninback Michael Pollard und Fullback Philipp Jareschewski trug er in der Saison die Hauptlast im Lübecker Laufangriff. Nach seiner Saison bei den "Berglöwen" wechselte der Bundeswehr-Soldat berufsbedingt zu den Leipzig Lions in die Regionalliga - 2012 kehrt er zurück an den Buniamshof.
Stats
|
|
Rushing |
Receiving | ||||||
|
Season |
Att |
Yds |
Avg |
TD |
Rec |
Yds |
Avg |
TD |
| 2009 | 92 | 474 | 5,1 | 1 | 2 | 14 | 7,0 | 0 |
| Total | 92 | 474 | 5,1 | 1 | 2 | 14 | 7,0 | 0 |
Tabelle
C1
| 1. | Berlin Adler | 44:26 | 4:0 |
| 2. | Kiel | 49:21 | 2:0 |
| 3. | Braunschweig | 17:14 | 2:0 |
| 4. | Düsseldorf | 61:63 | 2:2 |
| 5. | Dresden | 37:53 | 2:2 |
| 6. | Berlin Rebels | 16:17 | 0:2 |
| 7. | Hamburg | 14:17 | 0:2 |
| 8. | Lübeck | 23:50 | 0:4 |
C2
| 1. | Lübeck II | 0:0 | 0:0 |
| 2. | Neumünster | 0:0 | 0:0 |
| 3. | Norderstedt | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Hamburg | 0:0 | 0:0 |
U19
| 1. | Kiel | 52:31 | 6:0 |
| 2. | Lübeck | 55:36 | 2:2 |
| 3 | Hamburg | 25:36 | 2:2 |
| 4. | Elmshorn | 06:12 | 0:2 |
| 5. | Flensburg | 32:55 | 0:4 |
U16
| 1. | Kiel | 43:18 | 4:0 |
| 2. | HH Devils | 32:10 | 2:0 |
| 3. | Lübeck | 49:32 | 2:2 |
| 4. | HH Guardians | 6:10 | 0:2 |
| 5. | HH Huskies | 12:70 | 0:4 |
U13
| 1. | Lübeck | 0:0 | 0:0 |
| 2. | HH Huskies | 0:0 | 0:0 |
| 3. | HH Devils | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Kiel | 0:0 | 0:0 |
Sponsoren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|










