Mathias Esau | #28 | RB
| Größe: | 1,80 |
| Gewicht: | 81 |
| Geburtstag: | 02.01.1989 |
| Nationalität: | D |
Biografie
Seniors
Spielte von 2006 bis 2009 bei den Lübeck Seals. Stieg mit dem Team von der Verbandsliga in die Oberliga auf. Wechselte zur Saison 2010 zu den Cougars in die 2. Liga. Gelang im folgenden Jahr der Durchbruch und erlief 707 Yards sowie sechs Touchdowns. War damit in der Spielzeit hinter US-Runningback Mike Davis zweitbester Scorer der "Berglöwen".
Stats
|
|
Rushing |
Receiving | ||||||
|
Season |
Att |
Yds |
Avg |
TD |
Rec |
Yds |
Avg |
TD |
| 2011 | 125 | 707 | 5,6 | 6 | 3 | 39 | 13,0 | 0 |
| 2010 | 34 | 201 | 5,6 | 3 | 4 | 12 | 3,0 | 1 |
| Total | 159 | 908 | 5,6 | 9 | 7 | 51 | 7,3 | 1 |
Tabelle
C1
| 1. | Berlin Adler | 44:26 | 4:0 |
| 2. | Kiel | 49:21 | 2:0 |
| 3. | Braunschweig | 17:14 | 2:0 |
| 4. | Düsseldorf | 61:63 | 2:2 |
| 5. | Dresden | 37:53 | 2:2 |
| 6. | Berlin Rebels | 16:17 | 0:2 |
| 7. | Hamburg | 14:17 | 0:2 |
| 8. | Lübeck | 23:50 | 0:4 |
C2
| 1. | Lübeck II | 0:0 | 0:0 |
| 2. | Neumünster | 0:0 | 0:0 |
| 3. | Norderstedt | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Hamburg | 0:0 | 0:0 |
U19
| 1. | Kiel | 52:31 | 6:0 |
| 2. | Lübeck | 55:36 | 2:2 |
| 3 | Hamburg | 25:36 | 2:2 |
| 4. | Elmshorn | 06:12 | 0:2 |
| 5. | Flensburg | 32:55 | 0:4 |
U16
| 1. | Kiel | 43:18 | 4:0 |
| 2. | HH Devils | 32:10 | 2:0 |
| 3. | Lübeck | 49:32 | 2:2 |
| 4. | HH Guardians | 6:10 | 0:2 |
| 5. | HH Huskies | 12:70 | 0:4 |
U13
| 1. | Lübeck | 0:0 | 0:0 |
| 2. | HH Huskies | 0:0 | 0:0 |
| 3. | HH Devils | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Kiel | 0:0 | 0:0 |
Sponsoren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
test









