Benjamin Claußen | #88 | WR
| Größe: | 1,83 |
| Gewicht: | 80 |
| Geburtstag: | 14.05.1981 |
| Nationalität: | D |
Biografie
Youth
Durchlief das Jugendprogramm der Hamburg Blue Devils seit 1999. Gewann mit dem Team im ersten Jahr den Junior Bowl XVIII. Wurde ein Jahr später mit der Hamburger Landesauswahl "HamJam" Sieger beim Jugendländerturnier in Berlin.
Seniors
Wechselte zur Saison 2001 zu den Hamburg Wild Huskies in die 2. Bundesliga. Schloss sich zur Spielzeit 2006 den Lübeck Cougars an. In der Spielzeit 2011 für die Cougars II auf Touchdown-Jagd.
Stats
|
|
Receiving |
|||
|
Season |
Rec |
Yds |
Avg |
TD |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 25 | 197 | 7,9 | 3 |
|
2008 |
13 |
149 |
11,5 |
1 |
|
2007 |
14 |
86 |
6,1 |
0 |
|
2006 |
10 |
99 |
9,9 |
1 |
| Total | 62 | 531 | 8,6 | 5 |
Tabelle
C1
| 1. | Berlin Adler | 44:26 | 4:0 |
| 2. | Kiel | 49:21 | 2:0 |
| 3. | Braunschweig | 17:14 | 2:0 |
| 4. | Düsseldorf | 61:63 | 2:2 |
| 5. | Dresden | 37:53 | 2:2 |
| 6. | Berlin Rebels | 16:17 | 0:2 |
| 7. | Hamburg | 14:17 | 0:2 |
| 8. | Lübeck | 23:50 | 0:4 |
C2
| 1. | Lübeck II | 0:0 | 0:0 |
| 2. | Neumünster | 0:0 | 0:0 |
| 3. | Norderstedt | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Hamburg | 0:0 | 0:0 |
U19
| 1. | Kiel | 52:31 | 6:0 |
| 2. | Lübeck | 55:36 | 2:2 |
| 3 | Hamburg | 25:36 | 2:2 |
| 4. | Elmshorn | 06:12 | 0:2 |
| 5. | Flensburg | 32:55 | 0:4 |
U16
| 1. | Kiel | 43:18 | 4:0 |
| 2. | HH Devils | 32:10 | 2:0 |
| 3. | Lübeck | 49:32 | 2:2 |
| 4. | HH Guardians | 6:10 | 0:2 |
| 5. | HH Huskies | 12:70 | 0:4 |
U13
| 1. | Lübeck | 0:0 | 0:0 |
| 2. | HH Huskies | 0:0 | 0:0 |
| 3. | HH Devils | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Kiel | 0:0 | 0:0 |
Sponsoren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
test





