Mathieu Vogt | #96 | DL
| Größe: | 1,98 |
| Gewicht: | 128 |
| Geburtstag: | 22.05.1981 |
| Nationalität: | D |
Biografie
Youth
Gehörte 1992 zum ersten Cougars-Jugendteam. Erstes Tacklefootball-Pflichtspiel mit 14 Jahren als Starter. Spielte in der Cougars-Jugend bis zur Saison 2000. Erhielt 1998 eine Einladung zum Sichtungstraining der deutschen Nationalmannschaft. Gehörte 1999 der ersten Landesauswahl Schleswig-Holsteins an.
Seniors
Stieg nach einer längerer Football-Pause 2007 wieder bei den Cougars in der 2. Liga ein. War nach nur zwei Spielen wieder Starter auf seiner Position in der Defense Line. Erhielt 2011 die Auszeichnung "MVP Defense" der Cougars.
Nationalteam
Erhielt 2009 eine Einladung zum Sichtungstraining der deutschen A-Nationalmannschaft. Stand seitdem im erweiterten Kader. Wurde 2011 für das WM-Vorbereitungsspiel gegen Italien nominiert, verletzte sich allerdings im Trainingslager in Frankfurt/Main und verpasste somit sein Länderspiel-Debüt.
Stats
| Tackles | Interceptions | Fumbles | ||||||||
| Season | Comb | Total | Ast | Sck | Sfty | PDef | Int | TD | FF | FR |
| 2011 | 15 | 5 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 26 | 10 | 16 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 18 | 10 | 8 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 19 | 10 | 9 | 1,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 5 | 3 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Career | 83 | 38 | 45 | 4,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Tabelle
C1
| 1. | Berlin Adler | 44:26 | 4:0 |
| 2. | Kiel | 49:21 | 2:0 |
| 3. | Braunschweig | 17:14 | 2:0 |
| 4. | Düsseldorf | 61:63 | 2:2 |
| 5. | Dresden | 37:53 | 2:2 |
| 6. | Berlin Rebels | 16:17 | 0:2 |
| 7. | Hamburg | 14:17 | 0:2 |
| 8. | Lübeck | 23:50 | 0:4 |
C2
| 1. | Lübeck II | 0:0 | 0:0 |
| 2. | Neumünster | 0:0 | 0:0 |
| 3. | Norderstedt | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Hamburg | 0:0 | 0:0 |
U19
| 1. | Kiel | 52:31 | 6:0 |
| 2. | Lübeck | 55:36 | 2:2 |
| 3 | Hamburg | 25:36 | 2:2 |
| 4. | Elmshorn | 06:12 | 0:2 |
| 5. | Flensburg | 32:55 | 0:4 |
U16
| 1. | Kiel | 43:18 | 4:0 |
| 2. | HH Devils | 32:10 | 2:0 |
| 3. | Lübeck | 49:32 | 2:2 |
| 4. | HH Guardians | 6:10 | 0:2 |
| 5. | HH Huskies | 12:70 | 0:4 |
U13
| 1. | Lübeck | 0:0 | 0:0 |
| 2. | HH Huskies | 0:0 | 0:0 |
| 3. | HH Devils | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Kiel | 0:0 | 0:0 |
Sponsoren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|









