Cats Cheerleader
Seit 1989 gehört Cheerleading zum ASC Lübeck. Damals, als Cheerleading in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckte, gründete sich das Senior-Team „Crazy Cats“. Einige Jahre später folgten die „Mini Cats“ und die „Junior Cats“, die den Kinder- und Jugend-Bereich abdecken.
Cheerleading ist ein oft unterschätzter, vielseitiger Sport. Er besteht aus verschiedenen Anfeuerungsrufen (Cheers) , kurzen Tänzen, bis zu 3 Personen hohen Pyramiden, Stunts und nicht zuletzt aus Tumbling, mit Elementen aus dem Bereich Turnen (Flic-Flac, Rad etc..).
Unsere Cheerleader konnten über die Jahre schon beachtliche Erfolge - nachzulesen bei den einzelnen Teams - verzeichnen, auf die die ASC-Familie sehr stolz ist. Und ohne die Cats an der Sideline würde bei den Spielen der Cougars einfach etwas fehlen!
Werden auch Sie ein Fan unserer Mädels – buchen Sie sie für Ihr Event! Nehmen Sie dafür bitte Kontakt mit den Team-Managerinnen auf.
Oder werdet selber aktiv und schaut gern zu einem unverbindlichen Probetraining vorbei! Neue Gesichter sind stets herzlich willkommen. Besuchen Sie uns auch auf Facebook!
GO CATS GO !
Tabelle
C1
| 1. | Berlin Adler | 44:26 | 4:0 |
| 2. | Kiel | 49:21 | 2:0 |
| 3. | Braunschweig | 17:14 | 2:0 |
| 4. | Düsseldorf | 61:63 | 2:2 |
| 5. | Dresden | 37:53 | 2:2 |
| 6. | Berlin Rebels | 16:17 | 0:2 |
| 7. | Hamburg | 14:17 | 0:2 |
| 8. | Lübeck | 23:50 | 0:4 |
C2
| 1. | Lübeck II | 0:0 | 0:0 |
| 2. | Neumünster | 0:0 | 0:0 |
| 3. | Norderstedt | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Hamburg | 0:0 | 0:0 |
U19
| 1. | Kiel | 52:31 | 6:0 |
| 2. | Lübeck | 55:36 | 2:2 |
| 3 | Hamburg | 25:36 | 2:2 |
| 4. | Elmshorn | 06:12 | 0:2 |
| 5. | Flensburg | 32:55 | 0:4 |
U16
| 1. | Kiel | 43:18 | 4:0 |
| 2. | HH Devils | 32:10 | 2:0 |
| 3. | Lübeck | 49:32 | 2:2 |
| 4. | HH Guardians | 6:10 | 0:2 |
| 5. | HH Huskies | 12:70 | 0:4 |
U13
| 1. | Lübeck | 0:0 | 0:0 |
| 2. | HH Huskies | 0:0 | 0:0 |
| 3. | HH Devils | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Kiel | 0:0 | 0:0 |
Sponsoren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

