

| Anschlußtabelle 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | 274:218 | 21:07 |
| 2 | Köln | 295:233 | 18:08 |
| 3 | Lübeck | 340:231 | 18:10 |
| 4 | Langenfeld | 375:293 | 18:10 |
| 5 | Düsseldorf | 375:321 | 17:11 |
| 6 | Bonn | 302:340 | 08:20 |
| 7 | Hamburg | 180:285 | 06:20 |
| 8 | Hildesheim | 176:205 | 04:24 |
|
|||||||||||||||||||
|
Sponsoren![]() |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||